Dolar 36,6383
Euro 39,8878
Altın 3.522,82
BİST 10.840,59
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Sivas 22°C
Hafif Yağmurlu
Sivas
22°C
Hafif Yağmurlu
Pts 14°C
Sal 0°C
Çar -2°C
Per 0°C

Türkiye’de Nüfus Azalması ve Demografik Değişimler (2024)

2024 yılında Türkiye’de nüfus azalmasının nedenleri ve demografik değişimlerin etkileri üzerine kapsamlı bir analiz. Ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin nüfus dinamikleri üzerindeki rolünü keşfedin.

Türkiye’de Nüfus Azalması ve Demografik Değişimler (2024)
16 Mart 2025 00:12
10
A+
A-

Nüfus Verilerindeki Değişim

Nüfus Verilerindeki Değişim

2023 yılında 10 ilin nüfusu azalırken, 2024 yılı itibarıyla bu sayı 40’a yükseldi. Nüfus kaybı yaşayan iller, Türkiye’nin demografik yapısındaki önemli değişimleri gözler önüne seriyor. Türkiye’nin toplam nüfusu, bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. 2023’te binde 1,1 olan yıllık nüfus artış hızı, 2024’te binde 3,4 seviyesine yükseldi. 2024 yılında 937 bin 369 bebek dünyaya gelirken, 2023’te bu sayı 958 bin 408 olarak kaydedilmişti. Bu durumda, 2024 sonu itibarıyla 21 bin 39 daha az doğum gerçekleşmiş oldu.

Düşüş Beklentisi

TÜİK’in bir önceki yılın mayısında yayınladığı doğum istatistiklerine göre, toplam doğurganlık hızının 1,51 seviyesinin altında olması muhtemel. Toplam nüfusun durumunu anlamak için bir diğer önemli parametre ise yabancı nüfus. 2023’te azalma eğiliminde olan yabancı nüfus, 2024’te de düşmeye devam etti.

Nüfusu Azalan İller

Nüfusu Azalan İller

2024 yılına ait nüfus verileri, dikkat çekici bir durumu ortaya koyuyor. 2023’te nüfus kaybı yaşayan 10 il varken, 2024’te bu sayı 40’a ulaştı. Nüfusun bir önceki yıla göre azalma yaşadığı illerdeki en büyük sebepler arasında, illerdeki hareketlilik ve doğurganlık oranlarının düşmesi yer alıyor.

Başkanın Uyarıları

Başkanın Uyarıları

Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz aylarda bu konuyla ilgili olarak, “Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit ve bir felakettir. Mevcut durum, ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunduk. Bu tavsiyemiz nedeniyle birçok eleştiri aldık. Ancak zaman, öngörülerimizin doğruluğunu ortaya koydu. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumalıyız.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Nüfusu Azalan 40 İl

Nüfusu Azalan 40 İl

  • Burdur: 2022: 273,799 – 2023: 277,452 – 2024: 275,826 (Fark: -1,626)
  • Isparta: 2022: 445,325 – 2023: 449,777 – 2024: 446,409 (Fark: -3,368)
  • Tunceli: 2022: 84,366 – 2023: 89,317 – 2024: 86,612 (Fark: -2,705)
  • Ağrı: 2022: 510,626 – 2023: 511,238 – 2024: 499,801 (Fark: -11,437)
  • Hakkâri: 2022: 275,333 – 2023: 287,625 – 2024: 282,191 (Fark: -5,434)
  • Bingöl: 2022: 282,556 – 2023: 285,655 – 2024: 283,276 (Fark: -2,379)
  • Elazığ: 2022: 591,497 – 2023: 604,411 – 2024: 603,941 (Fark: -470)
  • Erzincan: 2022: 239,223 – 2023: 243,399 – 2024: 241,239 (Fark: -2,160)
  • Erzurum: 2022: 749,754 – 2023: 749,993 – 2024: 745,005 (Fark: -4,988)
  • Kars: 2022: 274,829 – 2023: 278,335 – 2024: 272,300 (Fark: -6,035)
  • Muş: 2022: 399,202 – 2023: 399,879 – 2024: 392,301 (Fark: -7,578)
  • Van: 2022: 1,128,749 – 2023: 1,127,612 – 2024: 1,118,087 (Fark: -9,525)
  • Iğdır: 2022: 203,594 – 2023: 209,738 – 2024: 206,857 (Fark: -2,881)
  • Ardahan: 2022: 92,481 – 2023: 92,819 – 2024: 91,354 (Fark: -1,465)
  • Afyonkarahisar: 2022: 747,555 – 2023: 751,344 – 2024: 750,193 (Fark: -1,151)
  • Kütahya: 2022: 580,701 – 2023: 575,674 – 2024: 571,078 (Fark: -4,596)
  • Manisa: 2022: 1,468,279 – 2023: 1,475,716 – 2024: 1,475,353 (Fark: -363)
  • Uşak: 2022: 375,454 – 2023: 377,001 – 2024: 375,310 (Fark: -1,691)
  • Siirt: 2022: 331,311 – 2023: 347,412 – 2024: 336,453 (Fark: -10,959)
  • Çankırı: 2022: 195,766 – 2023: 205,501 – 2024: 199,981 (Fark: -5,520)
  • Kırşehir: 2022: 244,519 – 2023: 247,179 – 2024: 244,546 (Fark: -2,633)
  • Niğde: 2022: 365,419 – 2023: 377,080 – 2024: 372,708 (Fark: -4,372)
  • Sivas: 2022: 634,924 – 2023: 650,401 – 2024: 637,007 (Fark: -13,394)
  • Sinop: 2022: 220,799 – 2023: 229,716 – 2024: 226,957 (Fark: -2,759)
  • Kırıkkale: 2022: 277,046 – 2023: 285,744 – 2024: 283,053 (Fark: -2,691)
  • Yozgat: 2022: 418,442 – 2023: 420,699 – 2024: 413,161 (Fark: -7,538)
  • Karaman: 2022: 260,838 – 2023: 263,960 – 2024: 262,791 (Fark: -1,169)
  • Artvin: 2022: 169,403 – 2023: 172,356 – 2024: 169,280 (Fark: -3,076)
  • Çorum: 2022: 524,130 – 2023: 528,351 – 2024: 521,335 (Fark: -7,016)
  • Giresun: 2022: 450,862 – 2023: 461,712 – 2024: 455,922 (Fark: -5,790)
  • Gümüşhane: 2022: 144,544 – 2023: 148,539 – 2024: 142,617 (Fark: -5,922)
  • Kastamonu: 2022: 378,115 – 2023: 388,990 – 2024: 381,991 (Fark: -6,999)
  • Ordu: 2022: 763,190 – 2023: 775,800 – 2024: 770,711 (Fark: -5,089)
  • Rize: 2022: 344,016 – 2023: 350,506 – 2024: 346,977 (Fark: -3,529)
  • Trabzon: 2022: 818,023 – 2023: 824,352 – 2024: 822,270 (Fark: -2,082)
  • Zonguldak: 2022: 588,510 – 2023: 591,492 – 2024: 586,802 (Fark: -4,690)
  • Bayburt: 2022: 84,241 – 2023: 86,047 – 2024: 83,676 (Fark: -2,371)
  • Bartın: 2022: 203,351 – 2023: 207,238 – 2024: 206,715 (Fark: -5,023)
  • Karabük: 2022: 252,058 – 2023: 255,242 – 2024: 250,478 (Fark: -4,764)
  • Çanakkale: 2022: 559,383 – 2023: 570,499 – 2024: 568,966 (Fark: -1,533)
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.